KOMPAS.com - Rabu (15/4/2015) kemarin, pabrikan Tiongkok Huawei resmi memperkenalkan model smartphone premium bernama P8 dalam acara peluncuran di London, Inggris.
Huawei P8 | iPhone 6 | Galaxy S6 | HTC One M9 | |
Bentang layar | 5,2 inci | 4,7 inci | 5,1 inci | 5 inci |
Resolusi layar | 1920x1080 | 1334x750 | 2560x1440 | 1920x1080 |
Jenis layar | IPS LCD, Gorilla Glass 3 | IPS LCD | Super AMOLED | Super LCD3, Gorilla Glass 4 |
Bobot | 144 gram | 129 gram | 138 gram | 157 gram |
Ketebalan | 6,4mm | 6,9mm | 6,8mm | 9,6mm |
Prosesor | Kirin 935, quad-core 2GHz Cortex-A53 + 1.5 GHz Cortex A-53, GPU Mali-T628 | Apple A8, dual-core 1,4 GHz Cyclone (ARM v8), GPU PowerVR GX6450 | Exynos 7420, quad-core 2,1 GHz Cortex-A57 + quad-core 1,5 GHz Cortex-A53, GPU Mali-T760MP8 | Snapdragon 810, quad-core 2 GHz Cortex-A57 + quad-core 1,5 GHz Cortex-A53, GPU Adreo 430 |
RAM | 3 GB | 1 GB | 3 GB | 3 GB |
Internal storage | 16/64 GB | 16/ 64/ 128 GB | 32/ 64/ 128 GB | 32 GB |
Micro SD | Hingga 128 GB | - | - | Hingga 128 GB |
Kamera utama | 13 megapixel dengan dual-LED Flash | 8 megapixel dengan dual-LED flash | 16 Megapixel dengan LED Flash dan image stabilizer | 20 Megapixel dengan dual-LED Flash |
Kapasitas baterai | 2.680 mAh | 1.810 mAh | 2.550 mAh | 2.840 mAh |
Kamera sekunder | 8 megapixel | 1,2 megapixel | 5 megapixel | 4 megapixel |
Sitem operasi | Android 5.0.2 Lollipop | iOS 8 | Android 5.0.2 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.