KOMPAS.com - iPhone SE yang baru diperkenalkan oleh Apple pada Senin (21/3/2016) ibaratnya perpaduan kedua produk terdahulu Apple, yaitu iPhone 5S dan iPhone 6S.
Penampilan luarnya ibarat pinang dibelah dua dengan iPhone 5S, dengan bentang layar 4 inci, bagian pinggir bergaris tegas, serta pemindai sidik jari yang menyatu dengan tombol home.
Namun, jeroan iPhone SE lebih canggih dari iPhone 5S, malahan bisa dibilang sebanding dengan flagship Apple saat ini, iPhone 6S.
“Otak” dan “mata” kedua ponsel setara, yakni chip Apple A9 dan kamera utama 12 megapiksel. Hanya besaran kapasitas RAM iPhone SE saja yang belum diketahui sejauh ini. Bocoran skor Antutu menyebut RAM iPhone SE adalah 2 GB, namun kabar ini belum dikonfirmasi oleh Apple.
Jadilah iPhone SE ibarat iPhone 6S yang terbungkus bodi iPhone 5S. Banderolnya juga termasuk paling murah untuk ukuran iPhone, di angka mulai 399 dollar AS (Rp 5,2 juta).
Seperti apa perbandingan spesifikasi iPhone SE dengan kedua “kakaknya” itu? Simak selengkapnya dalam tabel berikut, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari berbagai sumber.
iPhone 5S | iPhone SE | iPhone 6S | |
Faktor Bentuk | Full-touchscreen | Full-touchscreen | Full-touchscreen |
Ukuran Layar | 4 inci, 1136 x 640 (326 PPI) | 4 inci, 1136 x 640 (326 PPI) | 4,7 inci, 1334x750 (326 PPI) |
Dimensi Fisik | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | 138.3 x 67,1 x 7,1mm |
Berat | 112 gram | 113 gram | 143 gram |
Prosesor | Apple A7, dual-core 64-bit CPU 1,3 GHz "Cyclone", GPU PowerVR G6430 | Apple A9, dual-core 64-bit CPU 1,84 GHz "Twister", GPU PowerVR GT7600, co-processor M9 | Apple A9, dual-core 64-bit CPU 1,84 GHz "Twister", GPU PowerVR GT7600, co-processor M9 |
RAM | 1 GB | 2 GB * | 2 GB |
Media Penyimpanan | 16/ 32/ 64 GB | 16/ 64 GB | 16/ 64/ 128 GB |
Kamera Utama | 8 Megapiksel dengan dual-LED flash | 12 Megapiksel dengan True Tone dual-LED flash | 12 Megapiksel dengan True Tone dual-LED flash |
Kamera Depan | 1,2 Megapiksel | 1,2 Megapiksel | 5 Megapiksel |
Kapasitas Baterai | 1.560 mAh | 1.642 mAh | 1.715 mAh |
Jaringan Seluler | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE |
Konektor | Lightning | Lightning | Lightning |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS dan GLONASS | Ya, dengan dukungan A-GPS dan GLONASS | Ya, dengan dukungan A-GPS dan GLONASS |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC (hanya untuk Apple Pay) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC (hanya untuk Apple Pay) |
Fitur lain | Pemindai sidik jari, accelerometer, gyroscope, proximity sensor, kompas | Pemindai sidik jari, accelerometer, gyroscope, proximity sensor, kompas | Pemindai sidik jari, accelerometer, gyroscope, proximity sensor, kompas, barometer |
Sistem Operasi | iOS 7 (upgradeable) | iOS 9.3 | iOS 9 (upgradeable) |
* Menurut bocoran benchmark AnTuTu yang beredar di internet.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.