KOMPAS.com - Samsung meresmikan kehadiran duo smartphone andalan barunya, Galaxy S9 dan Galaxy S9 Plus, menjelang gelaran Mobile World Congress 2018 di Barcelona, Spanyol, 25 Februari lalu.
Galaxy S9 memiliki desain fisik yang mirip dengan pendahulunya, Galaxy S8, baik dari segi ukuran layar maupun desain keseluruhan. Ada perubahan kecil berupa pemindahan letak fingerprint scanner di punggung.
Khusus untuk Galaxy S9 Plus, Samsung juga menyematkan kamera belakang kedua, dengan sudut pandang short telephoto seperti Galaxy Note 8.
Kamera Galaxy S9 dan Galaxy S9 Plus (kamera wide) memiliki keistimewaan berupa dual-aperture. Bukaan lensa kamera bisa dipilih antara f/1.5 untuk mengoptimalkan pemotraten dalam kondisi low-light, dan f/2.4 untuk menangkap detail maksimal saat terdapat banyak cahaya, misalnya ketika siang hari.
Baca juga: Mengapa Kamera Galaxy S9 Dibekali 2 Bukaan Lensa Berbeda?
Kamera telephoto di Galaxy S9 Plus terbilang mirip dengan milik Galaxy Note 8, dengan focal length 52 mm (ekuivalen full-frame) dan fixed aperture selebar f/2.4 yang turut dibekali OIS dan phase detect AF seperti kamera wide.
Di bagian dalam, perubahan yang diterapkan lebih kentara. Galaxy S9 dan Galaxy S9 Plus untuk versi yang dipasarkan di Indonesia, kini diperkuat dapur pacu chip Exynos 9810 yang lebih bertenaga, ketimbang Exynos 8895 milik Galaxy S8 dan Galaxy Note 8.
Walhasil, kemampuan merekam video Galaxy S9 dan Galaxy S9 Plus pun bisa didongkrak. Kedua ponsel kini bisa merekam video 4K (2160p) dengan frame frate hingga 60 FPS, serta slow-motion di resolusi full HD (1080p) dengan frame rate hingga 240 FPS atau 8x lebih lambat dibanding kecepatan normal, dengan frame rate 30 FPS.
Untuk resolusi HD (720p), frame rate video slow-motion yang dihasilkan bahkan bisa mencapai 960 FPS atau 32x lebih lambat dibandingkan kecepatan standar 30 FPS.
Baca juga: Lagi Tren Selfie, Kenapa Galaxy S9 Andalkan Video Slow-Mo?
Selain itu, Samsung turut menerapkan fitur baru berupa AR Emoji yang menyulap wajah pengguna menjadi serangkaian emoji (animasi GIF) untuk digunakan di media sosial maupun aplikasi pesan instan.
Selain perbandingan fisik duo Galaxy S9 dan Galaxy S9 Plus di atas, KompasTekno turut membandingkan spesifikasi kedua perangkat dengan Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, dan Galaxy Note 8. Selengkapnya bisa disimak dalam dua tabel di bawah.
Perbandingan spesifikasi dan harga, Galaxy S8, Galaxy Note 8, dan Galaxy S9
Galaxy S8 | Galaxy Note 8 | Galaxy S9 | |
Ukuran layar | 5,8 inci, 2.960 x 1.440 piksel (18,5:9), Super AMOLED, Gorilla Glass 5 | 6,3 inci, 2.960 x 1.440 piksel (18,5:9), Super AMOLED, Gorilla Glass 5 | 5,8 inci, 2.960 x 1.440 piksel (18,5:9), Super AMOLED, Gorilla Glass 5 |
Dimensi fisik | 148,9 x 68,1 x 8 mm | 162,5 x 74,8 x 8,6 mm | 147,7 x 68,7 x 8,5 mm |
Bobot | 155 gram | 195 gram | 163 gram |
Prosesor | Exynos 8895, octa core CPU (4x Mongoose M2 2,3 Ghz + 4x Cortex-A53 1,7 GHz), GPU Mali G-71 MP20 | Exynos 8895, octa core CPU (4x Mongoose M2 2,3 Ghz + 4x Cortex-A53 1,7 GHz), GPU Mali G-71 MP20 | Exynos 9810, octa core CPU (4x Mongoose M3 2,8 Ghz + 4x Cortex-A55 1,7 GHz), GPU Mali G-72 MP18 |
RAM | 4 GB | 6 GB | 4 GB |
Media penyimpanan | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Kamera belakang (1) | 12 megapiksel, lensa wide f/1.7 (26mm equiv.FF), dengan phase-detect AF, OIS, dan LED flash | 12 megapiksel, lensa wide f/1.7 (26mm equiv. FF) dengan phase-detect AF, OIS, dan LED flash | 12 megapiksel, lensa wide dual aperture f/1.5 dan f/2.4 (26mm equiv. FF) dengan phase-detect AF, OIS, dan LED flash |
Kamera belakang (2) | - | 12 megapiksel, lensa short telephoto f/2.4 (52mm equiv.FF), dengan phase-detect AF, OIS, dan LED flash | - |
Kamera depan | 8 megapixel, lensa f/1.7 | 8 megapixel, lensa f/1.7 | 8 megapixel, lensa f/1.7 |
Kapasitas baterai | 3.000 mAh, adaptive fast charging, wireless charging | 3.300 mAh, adaptive fast charging, wireless charging | 3.000 mAh, adaptive fast charging |
Jaringan seluler | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE |
Konektor | USB type-C, jack audio 3,5mm | USB type-C, jack audio 3,5mm | USB type-C, jack audio 3,5mm |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Ya, dengan dukungan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Ya, dengan dukungan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Kartu SIM | Hybrid dual nano-SIM | Hybrid dual nano-SIM | Hybrid dual nano-SIM |
Konektivitas wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Video | 2160p 30 FPS, 1080p 60 FPS, 720p 240 FPS, HDR, dual-video recording | 2160p 30 FPS, 1080p 60 FPS, 720p 240 FPS, HDR, dual-video recording | 2160p 60 FPS, 1080p 120 FPS, 720p 960 FPS, HDR, dual-video recording |
Biometrik | Pemindai sidik jari, iris scanner, pengenal wajah | Pemindai sidik jari, iris scanner, pengenal wajah |
Pemindai sidik jari, iris scanner (intelligent scan, kombinasi dengan face recognition), pengenal wajah |
Fitur lain | Waterproof IP68, asisten digital Bixby, Samsung Desktop Experience Support (DeX) | Waterproof IP68, asisten digital Bixby, Samsung Desktop Experience Support (DeX), stylus S-Pen | Waterproof IP68, asisten digital Bixby, Samsung Desktop Experience Support (DeX), AR Avatar |
Sistem operasi | Android 7.0 Nougat, upgradable to Android 8.0 Oreo | Android 7.1.1 Nougat, upgradable to Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo |
Harga saat peluncuran | Rp 10,5 juta | Rp 13 juta | Rp 11,5 juta |
Perbandingan spesifikasi dan harga, Galaxy S8 Plus, Galaxy Note 8, dan Galaxy S9 Plus
Galaxy S8 Plus | Galaxy Note 8 | Galaxy S9 Plus | |
Ukuran layar | 6,2 inci, 2.960 x 1.440 piksel (18,5:9), Super AMOLED, Gorilla Glass 5 | 6,3 inci, 2.960 x 1.440 piksel (18,5:9), Super AMOLED, Gorilla Glass 5 | 6,2 inci, 2.960 x 1.440 piksel (18,5:9), Super AMOLED, Gorilla Glass 5 |
Dimensi fisik | 159,5 x 73,4 x 8,1 mm | 162,5 x 74,8 x 8,6 mm | 158,1 x 73,8 x 8,5 mm |
Bobot | 173 gram | 195 gram | 189 gram |
Prosesor | Exynos 8895, octa core CPU (4x Mongoose M2 2,3 Ghz + 4x Cortex-A53 1,7 GHz), GPU Mali G-71 MP20 | Exynos 8895, octa core CPU (4x Mongoose M2 2,3 Ghz + 4x Cortex-A53 1,7 GHz), GPU Mali G-71 MP20 | Exynos 9810, octa core CPU (4x Mongoose M3 2,8 Ghz + 4x Cortex-A55 1,7 GHz), GPU Mali G-72 MP18 |
RAM | 4 GB | 6 GB | 6 GB |
Media penyimpanan | 64 GB | 64 GB | 64 GB/ 256 GB |
Kamera belakang (1) | 12 megapiksel, lensa wide f/1.7 (26mm equiv.FF), dengan phase-detect AF, OIS, dan LED flash | 12 megapiksel, lensa wide f/1.7 (26mm equiv. FF) dengan phase-detect AF, OIS, dan LED flash | 12 megapiksel, lensa wide dual aperture f/1.5 dan f/2.4 (26mm equiv. FF) dengan phase-detect AF, OIS, dan LED flash |
Kamera belakang (2) | - | 12 megapiksel, lensa short telephoto f/2.4 (52mm equiv.FF), dengan phase-detect AF, OIS, dan LED flash | 12 megapiksel, lensa short telephoto f/2.4 (52mm equiv.FF), dengan phase-detect AF, OIS, dan LED flash |
Kamera depan | 8 megapixel, lensa f/1.7 | 8 megapixel, lensa f/1.7 | 8 megapixel, lensa f/1.7 |
Kapasitas baterai | 3.500 mAh, adaptive fast charging, wireless charging | 3.300 mAh, adaptive fast charging, wireless charging | 3.500 mAh, adaptive fast charging |
Jaringan seluler | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE |
Konektor | USB type-C, jack audio 3,5mm | USB type-C, jack audio 3,5mm | USB type-C, jack audio 3,5mm |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Ya, dengan dukungan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Ya, dengan dukungan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Kartu SIM | Hybrid dual nano-SIM | Hybrid dual nano-SIM | Hybrid dual nano-SIM |
Konektivitas wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Video | 2160p 30 FPS, 1080p 60 FPS, 720p 240 FPS, HDR, dual-video recording | 2160p 30 FPS, 1080p 60 FPS, 720p 240 FPS, HDR, dual-video recording | 2160p 60 FPS, 1080p 120 FPS, 720p 960 FPS, HDR, dual-video recording |
Biometrik | Pemindai sidik jari, iris scanner, pengenal wajah | Pemindai sidik jari, iris scanner, pengenal wajah | Pemindai sidik jari, iris scanner (intelligent scan, kombinasi dengan face recognition), pengenal wajah |
Fitur lain | Waterproof IP68, asisten digital Bixby, Samsung Desktop Experience Support (DeX) | Waterproof IP68, asisten digital Bixby, Samsung Desktop Experience Support (DeX), stylus S-Pen | Waterproof IP68, asisten digital Bixby, Samsung Desktop Experience Support (DeX), AR Emoji |
Sistem operasi | Android 7.0 Nougat, upgradable to Android 8.0 Oreo | Android 7.1.1 Nougat, upgradable to Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo |
Harga saat peluncuran | Rp 12 juta | Rp 13 juta | Rp 13 juta (64 GB), Rp 14,5 juta (256 GB) |
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.