KOMPAS.com - Game besutan Garena, Free Fire memiliki sejumlah senjata yang bisa dipakai untuk melawan musuh dalam pertandingan. Setidaknya ada 11 kategori senjata yang tersedia dalam game tersebut.
Di antaranya adalah senapan (rifle) berjenis Assault, Marksman, dan Sniper, senapan mesin (machine gun) berjenis LMG dan SMG, Pistol, Shotgun, senjata jarak dekat (melee), senjata lemparan (throwable), busur panah (bow), dan peluncur (launcher) roket.
Dalam setiap kategori tersebut, aneka senjata yang tersedia juga dibedakan lagi berdasarkan bentuk dan kemampuannya.
Untuk kategori Assault Rifle, misalnya, ada 11 senjata yang bisa dipakai pemain mulai dari AK, AN94, AUG, FAMAS, Groza, Heatgun, M14, M4A1, ParaFAL, SCAR, dan XM8.
Kesebelas senjata ini masing-masing juga memiliki bentuk berbeda. Senjata AK yang hadir dengan hiasan warna ikonik coklat, contohnya, lebih panjang dari senjata Groza yang tampil lebih ringkas dari senjata Assault Rifle lainnya.
Baca juga: Game Free Fire Max Akan Rilis di Indonesia, Pra-pendaftaran Dibuka Hari Ini
Meski demikian, tingkat kehancuran (damage) dari peluru yang dilontarkan kedua senjata tersebut sama, yaitu 61 poin dari damage maksimal 100 poin.
Lantas, apa saja senjata yang paling ampuh dan mematikan untuk melawan musuh?
Selengkapnya, berikut daftar senjata Free Fire berdasarkan kategorinya, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari FF.Garena.com, Rabu (1/9/2021).
Perlu dicatat, daftar senjata ini kami urutkan berdasarkan poin base damage-nya, di mana senjata paling awal di tiap kategori merupakan senjata dengan base damage terbesar.
Selain itu, kami juga menyertakan beberapa informasi terkait kemampuan masing-masing senjata, seperti poin untuk jarak (range) menembak maksimal (semakin tinggi semakin jauh), tingkat akurasi (accuracy), serta jumlah peluru (magazine).
Ada pula poin untuk melihat kecepatan menembak (rate of fire) dan kecepatan mengisi peluru ketika habis (reload speed) masing-masing senjata, di mana semakin tinggi angkanya akan semakin cepat senjata tersebut.
Baca juga: Update FF (Free Fire) Terbaru Ada Mode 1vs1 dan Karakter Anyar
Base Damage | Range | Accuracy | Magazine | Rate of Fire | Reload Speed | |
M14 | 77 | 79 | 57 | 15 | 43 | 41 |
ParaFAL | 69 | 58 | 40 | 30 | 48 | 41 |
AK | 61 | 72 | 41 | 30 | 56 | 41 |
Groza | 61 | 77 | 52 | 30 | 58 | 48 |
AN94 | 60 | 55 | 48 | 30 | 58 | 45 |
Heatgun | 57 | 73 | 54 | 30 | 58 | 0 (charge) |
XM8 | 57 | 58 | 58 | 25 | 60 | 48 |
AUG | 56 | 56 | 35 | 35 | 61 | 48 |
FAMAS | 54 | 70 | 47 | 30 | 72 | 48 |
M4A1 | 53 | 79 | 55 | 30 | 57 | 48 |
SCAR | 53 | 60 | 42 | 30 | 61 | 41 |
Base Damage | Range | Accuracy | Magazine | Rate of Fire | Reload Speed | |
SVD | 89 | 80 | 51 | 10 | 34 | 41 |
Woodpecker | 85 | 63 | 69 | 12 | 38 | 48 |
SKS | 82 | 82 | 51 | 10 | 35 | 41 |
Base Damage | Range | Accuracy | Magazine | Rate of Fire | Reload Speed | |
AWM | 90 | 91 | 90 | 5 | 27 | 34 |
Kar98K | 90 | 84 | 90 | 5 | 27 | 27 |
M82B | 90 | 85 | 90 | 8 | 27 | 41 |
Base Damage | Range | Accuracy | Magazine | Rate of Fire | Reload Speed | |
KORD | 59 | 73 | 34 | 80 | 52 | 41 |
M249 | 57 | 79 | 67 | 100 | 59 | 48 |
M60 | 56 | 65 | 43 | 60 | 56 | 48 |
Gatling | 55 | 84 | 79 | 1200 | 56 | 62 |
Base Damage | Range | Accuracy | Magazine | Rate of Fire | Reload Speed | |
VSS | 54 | 82 | 73 | 15 | 48 | 55 |
CG15 | 50 | 71 | 60 | 20 | 69 | 62 |
Thompson | 50 | 33 | 42 | 42 | 77 | 48 |
UMP | 50 | 37 | 43 | 48 | 74 | 77 |
P90 | 49 | 27 | 44 | 50 | 76 | 48 |
MP40 | 48 | 22 | 17 | 20 | 83 | 48 |
MP5 | 48 | 41 | 54 | 48 | 76 | 77 |
Vector | 47 | 32 | 61 | 25 | 81 | 41 |
Base Damage | Range | Accuracy | Magazine | Rate of Fire | Reload Speed | |
M1873 | 94 | 8 | 10 | 2 | 35 | 41 |
Desert Eagle | 90 | 74 | 45 | 7 | 33 | 69 |
Hand-Cannon | 90 | 10 | 34 | 2 | 27 | 62 |
M500 | 67 | 76 | 10 | 5 | 43 | 69 |
M1917 | 60 | 28 | 57 | 12 | 57 | 38 |
Treatment Gun | 56 | 33 | 57 | 25 | 44 | 48 |
USP-2 | 45 | 29 | 57 | 12 | 61 | 55 |
G18 | 45 | 36 | 57 | 15 | 64 | 48 |
USP | 45 | 29 | 57 | 12 | 44 | 83 |
Base Damage | Range | Accuracy | Magazine | Rate of Fire | Reload Speed | |
M1887 | 100 | 21 | 10 | 2 | 42 | 55 |
SPAS12 | 97 | 15 | 10 | 5 | 42 | 34 |
M1014 | 94 | 10 | 10 | 5 | 39 | 20 |
MAG-7 | 89 | 15 | 17 | 8 | 53 | 55 |
Base Damage | Range | Accuracy | Magazine | Rate of Fire | Reload Speed | |
M79 | 90 | 51 | 90 | 1 | 27 | 52 |
MGL140 | 90 | 51 | 90 | 5 | 33 | 75 |
RGS50 | 90 | 100 | 90 | 3 | 27 | 62 |
Base Damage | Range | Accuracy | Magazine | Rate of Fire | Reload Speed | |
Crossbow | 90 | 36 | 90 | 1 | 48 | 41 |
Base Damage | Range | Accuracy | Magazine | Rate of Fire | Reload Speed | |
Grenade | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Base Damage | Range | Accuracy | Magazine | Rate of Fire | Reload Speed | |
Scythe | 90 | 5 | 10 | 0 | 30 | 0 |
Katana | 66 | 5 | 10 | 0 | 32 | 0 |
Machete | 66 | 5 | 10 | 0 | 32 | 0 |
Bat | 63 | 5 | 10 | 0 | 33 | 0 |
Pan | 62 | 5 | 10 | 0 | 35 | 0 |
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.