JAKARTA, KOMPAS.com - Samsung menggelar acara penjualan perdana ponsel lipat Galaxy Z Fold 5 dan Galaxy Z Flip 5. Acara bertajuk "Consumer Launch" ini digelar di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (18/8/2023).
Dalam acara ini, selain membeli Galaxy Z Fold 5 dan Galaxy Z Flip 5 secara langsung, konsumen juga bisa mengikuti program tukar tambah atau "trade-in".
Lewat program ini, pengunjung bisa menukar HP Samsung lawas miliknya dengan Samsung Z Fold 5 dan Z Flip 5.
HP Samsung milik konsumen akan ditawar dan diberikan harga berdasarkan kondisi dan spesifikasinya. Makin baru dan tinggi spesifikasi perangkat yang ingin ditukar tambah, makin tinggi pula harga yang diberikan.
Kondisi smartphone yang akan ditukar, dibedakan menjadi beberapa kelas yaitu A (Platinum) hingga D (Red), di mana A merupakan kondisi terbaik sedangkan kelas D dengan kondisi cukup.
Jika tertarik melakukan trade-in, pengunjung bisa mendatangi langsung ajang "Consumer Launch" ini di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, hingga 20 Agustus.
Selain di Mal Kota Kasablanka, ajang "Consumer Launch" juga akan diselenggarakan di sejumlah mal di berbagai kota.
Bagi Anda yang ingin tukar tambah HP Samsung lawas dengan Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5, berikut ini daftar harga tukar tambah HP Samsung Galaxy dengan Galaxy Z Fold 5 dan Galaxy Z Flip 5:
Brand | Produk | Platinum (A) |
Blue (B) | Yellow (C) | Red (D) |
Samsung | Z Fold 4 1 TB | 14,5 juta | 14,2 juta | 10 juta | 8,5 juta |
Z Fold 4 512 GB | 12,3 juta | 12,05 juta | 8,55 juta | 8,15 juta | |
Z Fold 4 256 GB | 11,05 juta | 10,25 juta | 7,1 juta | 6,8 juta | |
Z Fold 3 512 GB | 7,6 juta | 7,5 juta | 5 juta | 4,5 juta | |
Z Fold 3 256 GB | 6,9 juta | 6,05 juta | 4,9 juta | 4,05 juta | |
Z Fold 2 5G 512 GB | 6,9 juta | 6,7 juta | 4,85 juta | 4 juta | |
Z Fold 2 5G 256 GB | 5,6 juta | 5,5 juta | 2,85 juta | 2,7 juta | |
Galaxy Fold | 5,05 juta | 4,8 juta | 3,45 juta | 1,5 juta | |
Z Flip 4 512 GB | 7,5 juta | 6,9 juta | 4,1 juta | 3,9 juta | |
Z Flip 4 256 GB | 6,55 juta | 6 juta | 3,75 juta | 3,65 juta | |
Z Flip 4 128 GB | 6,2 juta | 5,9 juta | 3,55 juta | 3,45 juta | |
Z Flip 3 256 GB | 4,05 juta | 4,05 juta | 2,25 juta | 2,05 juta | |
Z Flip 3 128 GB | 3,9 juta | 3,8 juta | 2,2 juta | 2 juta | |
Z Flip | 2,9 juta | 2,65 juta | 1,4 juta | 1,05 juta | |
S23 Ultra 5G 1 TB | 15,55 juta | 15,25 juta | 10,7 juta | 10,25 juta | |
S23 Ultra 5G 512 GB | 13,3 juta | 13,15 juta | 8,45 juta | 8,05 juta | |
S23 Ultra 5G 256 GB | 12,2 juta | 11,8 juta | 8,35 juta | 7,95 juta | |
S23 Plus 5G 512 GB | 10,2 juta | 9,9 juta | 7,1 juta | 6,8 juta | |
S23 Plus 5G 256 GB | 8,8 juta | 8,5 juta | 6,15 juta | 5,85 juta | |
S23 5G 256 GB | 8,2 juta | 7,9 juta | 5,45 juta | 5,2 juta | |
S23 5G 128 GB | 7,85 juta | 7,6 juta | 5,35 juta | 5,05 juta | |
S22 Ultra 5G 512 GB | 8,85 juta | 8,8 juta | 6,55 juta | 6,45 juta | |
S22 Ultra 5G 256 GB | 8,65 juta | 8,6 juta | 6,5 juta | 6,35 juta | |
S22 Ultra 5G 128 GB | 7,65 juta | 7,5 juta | 5,2 juta | 4,95 juta | |
S22 Plus 5G 256 GB | 6,15 juta | 6,05 juta | 4,2 juta | 4,05 juta | |
S22 Plus 5G 128 GB | 5,8 juta | 5,7 juta | 3,9 juta | 3,7 juta | |
S22 5G 256 GB | 5,25 juta | 5,1 juta | 3,5 juta | 3,35 juta | |
S22 5G 128 GB | 5,1 juta | 5 juta | 3,45 juta | 3,3 juta | |
S21 Ultra 5G 512 GB | 6,4 juta | 6,3 juta | 3,9 juta | 3,65 juta | |
S21 Ultra 5G 256 GB | 6,05 juta | 5,95 juta | 3,7 juta | 3,5 juta | |
S21 Ultra 5G 128 GB | 5,4 juta | 5,2 juta | 3,65 juta | 3,45 juta | |
S21 Plus 5G 256 GB | 4,9 juta | 4,8 juta | 3,3 juta | 3,1 juta | |
S21 Plus 5G 128 GB | 4,6 juta | 4,5 juta | 2,75 juta | 2,6 juta | |
S21 5G 256 GB | 4,35 juta | 4,2 juta | 2,35 juta | 2,25 juta | |
S21 5G 128 GB | 3,75 juta | 3,65 juta | 2,35 juta | 2,2 juta | |
S21 FE 5G 256 GB | 4,25 juta | 4,05 juta | 3 juta | 2,6 juta | |
S21 FE 5G 128 GB | 3,85 juta | 3,75 juta | 2,75 juta | 2,55 juta | |
S20 Ultra | 3,45 juta | 3,35 juta | 1,9 juta | 1,75 juta | |
S20 Plus | 2,75 juta | 2,6 juta | 1,2 juta | 1,05 juta | |
S20 | 2,65 juta | 2,5 juta | 1,5 juta | 1,35 juta | |
S20 FE 256 GB | 3 juta | 2,9 juta | 2,15 juta | 1,95 juta | |
S20 FE 128 GB | 2,55 juta | 2,45 juta | 1,65 juta | 1,350 juta | |
Note 20 Ultra 5G 512 GB | 6,3 juta | 6,1 juta | 4,25 juta | 4,1 juta | |
Note 20 Ultra 5G 256 GB | 5,75 juta | 5,55 juta | 3,55 juta | 3,25 juta | |
Note 20 Ultra 512 GB | 5,4 juta | 5,2 juta | 3,35 juta | 3,1 juta | |
Note 20 Ultra 256 GB | 4,65 juta | 4,25 juta | 2.85 juta | 2,2 juta | |
Note 20 | 3,4 juta | 3,2 juta | 2,3 juta | 2,2 juta | |
Note 10 Plus 512 GB | 3,85 juta | 3,7 juta | 2,6 juta | 1,8 juta | |
Note 10 Plus 256 GB | 3,7 juta | 3,25 juta | 2,4 juta | 1,7 juta | |
Note 10 | 2,85 juta | 2,25 juta | 1,6 juta | 1,35 juta | |
Note 10 Lite | 2 juta | 1,8 juta | 950.000 | 850.000 | |
Perlu dicatat, harga yang tertera di atas merupakan harga tertinggi dari masing-masing perangkat.
Baca juga: Samsung Galaxy Z Flip 5 dan Z Fold 5 Sudah Bisa Dibeli Langsung di Indonesia
Dengan kata lain, perangkat pengguna kemungkinan bisa ditawarkan dengan harga yang lebih murah ketimbang yang tertera dalam daftar.
Pengguna juga bisa menukarkan maksimal tiga unit smartphone dengan satu unit Galaxy Z Fold 5 atau Flip 5. Ketiga unit tersebut bisa dicampur dengan brand smartphone lainnya.
Jika Anda ingin melihat daftar harga HP Android lain yang bisa ditukar tambah dengan Samsung Z Flip 5 dan Z Fold 5, Anda bisa melihat daftarnya melalui tautan berikut ini.
Bila tertarik, pengunjung bisa mendatangi langsung ajang "Consumer Launch" ini di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, hingga 20 Agustus.
Nantinya di sana perangkat akan dicek, kemudian akan diberi tahu berapa potongan harga yang didapat bergantung kondisi perangkat. Lalu, harga tersebut akan menjadi diskon pembelian.
Selain di Mal Kota Kasablanka, ajang "Consumer Launch" juga akan diselenggarakan di sejumlah mal di berbagai kota.
Berikut ini jadwal dan lokasi lengkap ajang "Consumer Launch":
Terdapat bonus cashback trade-in untuk tukar tambah HP Samsung, berikut ini rinciannya:
Sebagai informasi, Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 membawa sejumlah peningkatan dibanding pendahulunya.
Samsung Galaxy Z Fold 5 misalnya, mengunggulkan konstruksi engsel baru yang diklaim lebih rata dibanding pendahulunya, sehingga smartphone ini tidak akan memiliki celah ketika dilipat.
Baca juga: Unboxing dan Menjajal Samsung Galaxy Z Flip 5, Ringkas dan Nyaman Digenggam
Sementara itu, Samsung Z Fold 5 menghadirkan layar sekunder (cover screen) yang diperluas dari 1,9 inci (Z Flip 4) menjadi 3,4 inci (Z Flip 5).
Soal harga, duo ponsel lipat anyar ini dibanderol dengan harga yang berbeda, tergantung kapasitas media penyimpanannya (storage). Berikut ini harga Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Galaxy Z Flip 5 di Indonesia:
Harga Samsung Galaxy Z Fold 5
Harga Samsung Galaxy Z Flip 5
Spesifikasi Galaxy Z Fold 5 selengkapnya bisa disimak lewat artikel "Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Z Fold 5 di Indonesia", sedangkan rincian Galaxy Z Flip 5 dapat dipelajari lewat artikel "Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Z Flip 5 di Indonesia".
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.